Významná data
| 1899 | založení firmy Hassmann & Sohn | |
|---|---|---|
| 1947 | vznik firmy Ondřejovická strojírna - výroba kamenických strojů, Ondřejovice - Salisov | |
| 1964 | výroba první tlakové nádoby | |
| 1984 | dokončení výstavby nové výrobní haly K1 | |
| 1992 | založení společnosti Ondřejovická strojírna, spol. s r.o. | |
| 1992 | výroba prvních destilačních kolon pro Sokolovskou uhelnou | |
| 1994 | zvládnutí svařování nerezových materiálů metodou MIG/MAG | |
| 1995 | udělena značka "Czech made" pro bezucpávková čerpadla | |
| 1995 | udělení certifikátu pro svařovací koeficient 0,95 pro ruční svařování | |
| 1996 | udělení certifikátu ASME Code pro výrobu tlakových nádob | |
| 1996 | zavedení automatického svařování pod tavidlem | |
| 1997 | povodeň na severní Moravě - závod postižen pouze v menší míře | |
| 1997 | zvládnutí první výroby tlakových nádob dle ASME Code | |
| 1997 | udělení oprávnění výroby tlakových komponentů pro jadernou energetiku | |
| 1998 | zavedení CNC pracoviště pro značení a pálení materiálu | |
| 1998 | zavedení orbitálního svařování trubka-trubkovnice | |
| 1998 | zaregistrování Ondřejovické strojírny v USA jako výrobce tlakových nádob | |
| 1999 | dokončení kompletní plynofikace závodu | |
| 2000 | realizace ekologického programu - výstavba vodní nádrže a mokřadu v areálu firmy | |
| 2000 | udělení certifikátu dle AD Merkblatt (AD 2000) | |
| 2001 | výroba prvních nádob dle AD Merkblatt | |
| 2002 | zavedení firemního informačního systému SiteLina a Apso | |
| 2002 | zavedeno svařování nerezových materiálů trubičkovým drátem | |
| 2003 | zvládnutí výroby nádob opláštěných lisovanými půltrubkami | |
| 2003 | zavedena výroba navařování trubkovnic pod automatem | |
| 2003 | výroba výměníků z duplexových materiálů | |
| 2004 | zahájení spolupráce při výrobě nádob a výměníků pro firmu DUPONT | |
| 2004 | výroba kolon z monelových materiálů | |
| 2005 | společnost byla certifikována dle GOST R pro nádoby, kolony do objemu 100 m3 a výměníky s teplosměsnou plochou do 1000 m2 | |
| 2005 | oslavy spojené se svátkem Dne dětí s bohatým programem (foto) | |
| 2006 | rozšířeno oprávnění GOST R pro kolony do objemu 200 m3 | |
| 2006 | společnost byla úspěšně certifikována dle ROSTECHNADZORU (dříve GOSGORTECHNADZOR) pro nádoby, kolony a výměníky | |
| 2006 | společnost byla úspěšně certifikována na dodávky dle PROMATOMNADZORU pro nádoby, kolony a výměníky do Běloruska | |
| 2007 | instalace 4 válcové zakružovačky plechů fy FACCIN,možnost zakružování do tl. 40 mm | |
| 2007 | instalace mostového jeřábu na KI | |
| 2007 | zahájení upgradu informačního systému Siteline 5 na Siteline 7 | |
| 2008 | ASME Code Sect VIII-DIV 1 "U" razidlo - recertifikace s platností do dubna 2011 | |
| 2008 | ASME Code Sect VIII-DIV 2 "U2" razidlo - certifikace s platností do dubna 2011 | |
| 2008 | PED 97/23/CE MODUL H(H1) - recertifikace s platností do ledna 2011 | |
| 2008 | GOST R - recertifikace pro dodávku výměníků,kolon,nádob s platností do dubna 2011 | |
| 2008 | Implementace informačního systému Siteline 7 - plný nájezd od července 2008 | |
| 2009 | Certifikace ISO 9001:2001, 14001:2005 a OHSAS 18001:2008 | |
| 2009 | Udělení certifikátu výjmečnosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001, 14001, 3834 a ČSN OHSAS 18001 | |
| 2009 | Certifikace a oprávnění firmy dle Promatomnadzor | |
| 2009 | Ocenění společnosti v programu Národní cena kvality 2009 jako "Úspěšná firma" | |
| 2010 | Fúze společnosti Ondřejovická strojírna spol. s.r.o a Fagonia Consulting =) vznik společnosti Ondřejovická strojírna a.s. | |
| 2010 | Certifikace a oprávnění firmy dle Rostechnadzor | |
| 2010 | Úspěšné absolvování prvního dozorového auditu ISO | |
| 2010 | Zapojení se do odborného programu rozvoje zaměstnanců s názvem "Vzdělávej se!" | |
| 2011 | Recertifikace GOST R - pro dodávku výměníků, kolon a nádob | |
| 2011 | Recertifikace ASME Code Sect VIII-DIV 1 "U" a ASME Code Sect VIII-DIV 2 "U2" | |
| 2011 | Zahájena výstavba nové výrobní haly "D" |
Ondřejovická strojírna a. s.
Salisov 49
793 76 Zlaté Hory
Tel.: +420 584 461 111
Fax: +420 584 425 462
GSM: +420 724 027 432
GPS: 50°16'54.987"N, 17°20'19.718"E
E-mail: ondrstroj@ondrstroj.cz
www: www.ondrstroj.cz
![[Obrázek : Logo Ondřejovická strojírna]](http://www.ondrstroj.cz/images/design/logo.gif)





